Clientes
322 clientes
322
Total Clientes
500
Total Pedidos
R$ 17077.33
Faturamento Total
| Cliente | Telefone | Pedidos | Total Gasto | Último Pedido |
|---|---|---|---|---|
| anderson | 1 | 50 | R$ 1351.59 | 16/05/2026 |
| o | 0 | 10 | R$ 293.82 | 16/07/2026 |
| irmao | 2 | 10 | R$ 261.93 | 16/05/2026 |
| Natan | - | 3 | R$ 218.00 | 17/05/2026 |
| Carlos | 81991830439 | 3 | R$ 200.80 | 20/06/2026 |
| Josemario Avelino de Souza junior | 81991020446 | 2 | R$ 182.96 | 15/05/2026 |
| cliente00 | - | 1 | R$ 153.00 | 03/05/2026 |
| Renato Nascimento | 81987018637 | 2 | R$ 146.00 | 28/06/2026 |
| cliente | - | 3 | R$ 141.99 | 17/05/2026 |
| Sara | - | 2 | R$ 140.00 | 10/05/2026 |
| Lucas | - | 2 | R$ 130.99 | 10/05/2026 |
| cliente989 | 8 | 5 | R$ 126.96 | 15/05/2026 |
| José Anderson Marques Tabosa | 81993995871 | 3 | R$ 122.47 | 17/05/2026 |
| Thiago Valdemir Da Silva | 81989777587 | 5 | R$ 121.48 | 14/05/2026 |
| Kilma Souza | 81988253078 | 2 | R$ 119.80 | 27/06/2026 |
| Joan | (81) 982296439 | 1 | R$ 119.80 | 21/06/2026 |
| Maria Angela | 81995932652 | 2 | R$ 119.00 | 20/07/2026 |
| arthur | 81992010849 | 1 | R$ 110.95 | 17/05/2026 |
| Cleane Benício | 81988845097 | 1 | R$ 109.90 | 12/07/2026 |
| Sarah | - | 3 | R$ 108.00 | 10/05/2026 |
| Pedro | - | 3 | R$ 106.47 | 17/05/2026 |
| a grande familha | - | 1 | R$ 103.50 | 08/05/2026 |
| Victor | 81997314750 | 2 | R$ 98.90 | 20/07/2026 |
| Maria Elen | 81989833548 | 1 | R$ 98.50 | 03/05/2026 |
| matheus | 3 | 4 | R$ 96.96 | 16/05/2026 |
| jessica | - | 1 | R$ 96.47 | 17/05/2026 |
| ALLAN | - | 1 | R$ 95.50 | 18/05/2026 |
| Luelson | - | 1 | R$ 94.50 | 16/05/2026 |
| DANIEL | - | 1 | R$ 92.00 | 14/05/2026 |
| cliente09 | - | 2 | R$ 91.99 | 09/05/2026 |
| Davi | - | 1 | R$ 91.49 | 09/05/2026 |
| juilha | - | 3 | R$ 90.49 | 15/05/2026 |
| Geanne | 87981790378 | 3 | R$ 89.97 | 14/05/2026 |
| cliente12 | 12 | 3 | R$ 88.97 | 14/05/2026 |
| maria | 0000 | 2 | R$ 88.96 | 17/05/2026 |
| Evandro Teixeira de Lima | - | 1 | R$ 88.50 | 15/05/2026 |
| Murilo Santos | 75988417429 | 1 | R$ 87.90 | 20/07/2026 |
| Cleiton | - | 1 | R$ 87.50 | 15/05/2026 |
| Luan Paulo dos Santos | 81979134214 | 2 | R$ 86.98 | 05/05/2026 |
| Bruno | - | 5 | R$ 84.99 | 12/05/2026 |
| cliente99 | 9 | 3 | R$ 84.47 | 14/05/2026 |
| Anna | - | 3 | R$ 82.97 | 10/05/2026 |
| Victor Wanderley | 87981604669 | 1 | R$ 82.00 | 12/05/2026 |
| Edijailson vicente da Silva | 81973007074 | 4 | R$ 80.99 | 13/05/2026 |
| Magno | - | 1 | R$ 80.49 | 09/05/2026 |
| Willams Lafayete Alves chaves | (81) 99334-2004 | 1 | R$ 80.00 | 03/05/2026 |
| Erick Costa | 81992112536 | 1 | R$ 77.99 | 07/05/2026 |
| Yago Victor Cavalcanti Freire Almeida | 81999795264 | 2 | R$ 76.99 | 13/05/2026 |
| thamires | - | 2 | R$ 76.98 | 16/05/2026 |
| cliente3 | - | 1 | R$ 76.50 | 03/05/2026 |
| jesica | - | 1 | R$ 76.48 | 09/05/2026 |
| Kaique | - | 2 | R$ 76.48 | 17/05/2026 |
| Maria Gabrielly Gomes Silva | 81995610683 | 2 | R$ 76.47 | 15/05/2026 |
| samara | - | 2 | R$ 75.98 | 17/05/2026 |
| Daniel | 81997796163 | 1 | R$ 73.00 | 23/07/2026 |
| Samuel | - | 3 | R$ 72.99 | 05/05/2026 |
| Kelly | - | 1 | R$ 72.98 | 09/05/2026 |
| Jéssica Karla | 81982367111 | 2 | R$ 71.99 | 07/05/2026 |
| José beijamim | 8198653068 | 1 | R$ 71.98 | 17/05/2026 |
| Lawane | - | 2 | R$ 70.99 | 17/05/2026 |
| Luciana | - | 2 | R$ 70.99 | 09/05/2026 |
| Vinicios Vieira | 81998069538 | 1 | R$ 70.00 | 05/05/2026 |
| Victor | - | 2 | R$ 69.97 | 13/05/2026 |
| bruno | - | 3 | R$ 69.00 | 11/05/2026 |
| pablo | - | 1 | R$ 68.50 | 09/05/2026 |
| gabriel | 34555 | 1 | R$ 66.98 | 17/05/2026 |
| Esterfanny Beatriz Pereira da Silva | 81993560111 | 2 | R$ 66.98 | 17/05/2026 |
| Gabriel | - | 1 | R$ 65.98 | 07/05/2026 |
| Delmario | 8195517872 | 2 | R$ 65.98 | 10/05/2026 |
| vinicius | 2222222 | 1 | R$ 64.98 | 17/05/2026 |
| bruna | - | 1 | R$ 64.98 | 17/05/2026 |
| carlos | - | 1 | R$ 64.98 | 17/05/2026 |
| Guilherme | - | 2 | R$ 64.98 | 16/05/2026 |
| o | 00000 | 1 | R$ 64.90 | 16/07/2026 |
| Breno | 81989065320 | 1 | R$ 64.90 | 27/06/2026 |
| cliente 11 | 11 | 3 | R$ 63.49 | 15/05/2026 |
| Moises | - | 1 | R$ 63.48 | 10/05/2026 |
| Gustavo | - | 1 | R$ 62.97 | 17/05/2026 |
| cliente1 | - | 2 | R$ 62.48 | 14/05/2026 |
| Brenda borges | - | 1 | R$ 62.47 | 10/05/2026 |
| renan | - | 1 | R$ 62.47 | 07/05/2026 |
| junior | - | 1 | R$ 61.97 | 03/05/2026 |
| Eliédson | - | 2 | R$ 60.98 | 10/05/2026 |
| Arthur | 81983699446 | 2 | R$ 60.00 | 05/07/2026 |
| Emanuel | - | 2 | R$ 60.00 | 10/05/2026 |
| Joyse | - | 2 | R$ 59.99 | 09/05/2026 |
| Leonardo Rufino Freire da Silva | 8198949273 | 1 | R$ 59.90 | 04/07/2026 |
| Ailton | - | 2 | R$ 59.47 | 14/05/2026 |
| drize | - | 1 | R$ 58.98 | 09/05/2026 |
| Elias | - | 1 | R$ 58.98 | 03/05/2026 |
| cliente007 | - | 1 | R$ 58.98 | 03/05/2026 |
| Redson | - | 1 | R$ 58.49 | 14/05/2026 |
| Marcela | 81993137988 | 4 | R$ 58.00 | 12/05/2026 |
| Erlan Junior | 81982974702 | 1 | R$ 57.98 | 09/05/2026 |
| Claudiane | - | 1 | R$ 57.98 | 17/05/2026 |
| fabiana | 23 | 2 | R$ 57.98 | 16/05/2026 |
| lucas | - | 2 | R$ 56.99 | 07/05/2026 |
| Layanne | - | 4 | R$ 56.98 | 03/05/2026 |
| Jadson Santos | 987255303 | 1 | R$ 56.00 | 18/07/2026 |
| Jadson Santos | 81987255303 | 1 | R$ 56.00 | 18/07/2026 |
| Danilo | - | 1 | R$ 55.98 | 16/05/2026 |
| Valmir guilherme | 81994857228 | 1 | R$ 55.98 | 08/05/2026 |
| Stefanny | - | 1 | R$ 55.98 | 08/05/2026 |
| leiliane | - | 1 | R$ 55.48 | 17/05/2026 |
| Lucas mauricio | 81991673405 | 1 | R$ 54.99 | 09/05/2026 |
| cliente087 | 7 | 2 | R$ 54.98 | 14/05/2026 |
| Erivaldo Morais Jr | 81999960101 | 1 | R$ 54.98 | 17/05/2026 |
| Josy | 81993070612 | 1 | R$ 53.99 | 14/05/2026 |
| Ana Leticia | - | 1 | R$ 53.99 | 08/05/2026 |
| felipe | - | 1 | R$ 53.99 | 06/05/2026 |
| cliente4 | - | 2 | R$ 53.48 | 09/05/2026 |
| Rubia | - | 2 | R$ 53.00 | 12/05/2026 |
| Rosana | - | 3 | R$ 51.49 | 06/05/2026 |
| andreia | - | 1 | R$ 50.98 | 10/05/2026 |
| Anderson Santos | 81994318366 | 1 | R$ 50.98 | 10/05/2026 |
| Daniel | - | 1 | R$ 50.49 | 17/05/2026 |
| cliente3 | 4 | 2 | R$ 50.48 | 14/05/2026 |
| Paulinho | - | 3 | R$ 50.00 | 03/05/2026 |
| juliany | - | 1 | R$ 49.98 | 09/05/2026 |
| Jessica | - | 1 | R$ 48.98 | 09/05/2026 |
| Gabriel Victor da Silva | 81994056905 | 2 | R$ 48.98 | 09/05/2026 |
| Diego | - | 1 | R$ 48.49 | 14/05/2026 |
| Flavia | 81996363157 | 1 | R$ 48.49 | 04/05/2026 |
| pedro | - | 3 | R$ 48.00 | 10/05/2026 |
| Macielly | - | 1 | R$ 47.98 | 09/05/2026 |
| Fernando | - | 1 | R$ 46.99 | 17/05/2026 |
| Anderson Ferreira | 81993723823 | 1 | R$ 46.99 | 09/05/2026 |
| Marcia | - | 1 | R$ 46.49 | 10/05/2026 |
| Breno José Lopes | 81981480818 | 1 | R$ 46.00 | 14/07/2026 |
| SSSSS | 11111 | 2 | R$ 45.98 | 18/05/2026 |
| Marcio pedro | - | 1 | R$ 45.98 | 16/05/2026 |
| Douglas de Assis | +5581996678204 | 1 | R$ 45.49 | 03/05/2026 |
| João | 819986399613 | 1 | R$ 45.00 | 24/07/2026 |
| David | - | 1 | R$ 44.99 | 15/05/2026 |
| Leo | - | 3 | R$ 43.99 | 11/05/2026 |
| Atila braga | - | 1 | R$ 43.99 | 07/05/2026 |
| Karol | - | 2 | R$ 43.49 | 05/05/2026 |
| Hiago Silva | 81994556571 | 1 | R$ 42.99 | 08/05/2026 |
| Eduardo clayven | 81995897462 | 1 | R$ 42.99 | 09/05/2026 |
| Carlos | - | 1 | R$ 42.00 | 20/06/2026 |
| Patrícia Renata da Silva | 81998379991 | 1 | R$ 41.99 | 03/05/2026 |
| Mayris | 81974003009 | 1 | R$ 41.49 | 10/05/2026 |
| ester | - | 1 | R$ 41.49 | 06/05/2026 |
| Danilo Tibúrcio | 81989684952 | 1 | R$ 41.49 | 04/05/2026 |
| sara | 1111111 | 2 | R$ 41.48 | 18/05/2026 |
| João Paulo | - | 1 | R$ 40.99 | 15/05/2026 |
| diogo | - | 1 | R$ 40.99 | 10/05/2026 |
| juilho | - | 1 | R$ 40.98 | 14/05/2026 |
| José Carlos de Oliveira ferreira | 81995966811 | 1 | R$ 40.49 | 07/05/2026 |
| cliente32 | - | 1 | R$ 39.99 | 08/05/2026 |
| cliente0 | - | 1 | R$ 39.99 | 08/05/2026 |
| Erika | 81992943177 | 1 | R$ 39.99 | 09/05/2026 |
| Bella | - | 2 | R$ 39.98 | 10/05/2026 |
| Diogo Sérgio Clemente da Silva | 81988060286 | 1 | R$ 39.90 | 21/06/2026 |
| Graziela Ferreira | +5581996518488 | 1 | R$ 39.49 | 13/05/2026 |
| valdir | 3445 | 1 | R$ 38.99 | 16/05/2026 |
| Yaggo | +5581999908091 | 1 | R$ 38.99 | 08/05/2026 |
| valter | - | 1 | R$ 38.49 | 06/05/2026 |
| Tainá | - | 1 | R$ 38.49 | 03/05/2026 |
| Grazielly ially Nogueira Firmino | 81995623269 | 1 | R$ 37.99 | 15/05/2026 |
| Vivian | 81999463691 | 1 | R$ 37.99 | 17/05/2026 |
| Manuela carvalho | 8189839312 | 1 | R$ 37.99 | 09/05/2026 |
| Nicolas | - | 2 | R$ 37.98 | 04/05/2026 |
| Filipe Correia | 81997285483 | 1 | R$ 36.99 | 10/05/2026 |
| Nathan | 81989739564 | 1 | R$ 35.98 | 13/05/2026 |
| celia | - | 1 | R$ 35.49 | 17/05/2026 |
| milena | - | 1 | R$ 35.49 | 17/05/2026 |
| Luan | - | 1 | R$ 35.00 | 07/05/2026 |
| Maria Eduarda | - | 1 | R$ 34.99 | 10/05/2026 |
| Adilma Carla de Melo | (81) 99113-41722 | 1 | R$ 34.99 | 06/05/2026 |
| Davyd | - | 1 | R$ 34.99 | 05/05/2026 |
| Igor Pedro Cabral da silva | 81994981432 | 1 | R$ 34.99 | 03/05/2026 |
| ieverton assis | 9887776676 | 1 | R$ 34.99 | 02/05/2026 |
| karla | 000000 | 1 | R$ 33.49 | 17/05/2026 |
| ugiy | - | 1 | R$ 33.49 | 16/05/2026 |
| Denilson | - | 1 | R$ 33.49 | 15/05/2026 |
| mega | - | 1 | R$ 33.49 | 14/05/2026 |
| cliente98 | - | 1 | R$ 33.49 | 13/05/2026 |
| Josimario Cícero Pereira de Oliveira | 81984569060 | 1 | R$ 33.49 | 11/05/2026 |
| Allef | 81994055785 | 1 | R$ 33.49 | 10/05/2026 |
| Beatriz Ferreira | +81993062373 | 1 | R$ 33.49 | 10/05/2026 |
| Renê | 81921401335 | 1 | R$ 33.49 | 10/05/2026 |
| Rhamedy Guilherme | 81 7347-4606 | 1 | R$ 33.49 | 07/05/2026 |
| papai do ano | - | 1 | R$ 33.49 | 07/05/2026 |
| Nathaly | - | 1 | R$ 33.49 | 06/05/2026 |
| Lilian | 81993913070 | 1 | R$ 33.49 | 05/05/2026 |
| cliente5 | - | 1 | R$ 33.49 | 05/05/2026 |
| Renato | 81989690274 | 1 | R$ 33.00 | 17/07/2026 |
| Sandoval Luiz Alves Júnior | 81997655393 | 2 | R$ 33.00 | 14/07/2026 |
| Alice | 81985579033 | 1 | R$ 33.00 | 29/06/2026 |
| Thayoan | 81988275662 | 1 | R$ 33.00 | 28/06/2026 |
| Renato | 81987018637 | 1 | R$ 33.00 | 28/06/2026 |
| Patrícia Carla | 81 98547-9197 | 1 | R$ 33.00 | 28/06/2026 |
| Willyane | 81993524882 | 1 | R$ 32.99 | 04/05/2026 |
| cliente 2 | - | 1 | R$ 32.50 | 07/05/2026 |
| Vitória | 8192691471 | 1 | R$ 32.49 | 07/05/2026 |
| Italo Bruno | 81996270099 | 1 | R$ 32.49 | 10/05/2026 |
| Anderson | - | 1 | R$ 31.99 | 16/05/2026 |
| kassiaamorim | 81989049385 | 1 | R$ 31.99 | 11/05/2026 |
| cliente007 | 66 | 1 | R$ 31.49 | 05/05/2026 |
| magava | - | 1 | R$ 31.49 | 10/05/2026 |
| lorena | - | 1 | R$ 31.49 | 04/05/2026 |
| Alinne | - | 1 | R$ 30.99 | 16/05/2026 |
| Torres | - | 1 | R$ 30.99 | 14/05/2026 |
| Emilly | - | 1 | R$ 30.99 | 10/05/2026 |
| Alícia | - | 1 | R$ 30.99 | 03/05/2026 |
| Krenzler Hoffmann | 81973317808 | 1 | R$ 30.99 | 09/05/2026 |
| Jessica maria | 81973199995 | 1 | R$ 30.49 | 08/05/2026 |
| Yasmim | - | 1 | R$ 30.49 | 03/05/2026 |
| AAAA | 1111 | 1 | R$ 29.99 | 18/05/2026 |
| Thamires | 81994067860 | 1 | R$ 29.99 | 15/05/2026 |
| Joseane | - | 1 | R$ 29.99 | 09/05/2026 |
| Rodrigo | - | 2 | R$ 29.99 | 06/05/2026 |
| Damiao | - | 1 | R$ 29.99 | 05/05/2026 |
| JUCELIO | - | 1 | R$ 29.49 | 18/05/2026 |
| Eliza | 81982775134 | 1 | R$ 29.49 | 08/05/2026 |
| Franciele pereira dos anjos | 81991596671 | 1 | R$ 28.99 | 15/05/2026 |
| Evyla Fernanda | 81989844834 | 1 | R$ 28.99 | 14/05/2026 |
| Orlando | - | 1 | R$ 28.99 | 09/05/2026 |
| raphael ca | 81996031130 | 1 | R$ 28.99 | 08/05/2026 |
| Rennan de Souza pessoa | 5581982915990 | 1 | R$ 28.99 | 08/05/2026 |
| Junior | - | 1 | R$ 28.50 | 07/05/2026 |
| kevin duas dez frango e calabresa | - | 1 | R$ 28.49 | 16/05/2026 |
| Kevin | 81989470073 | 1 | R$ 28.49 | 09/05/2026 |
| Júnior | 81997914145 | 1 | R$ 28.49 | 07/05/2026 |
| Maria Júlia pinheiro | 81998942954 | 1 | R$ 28.00 | 21/06/2026 |
| Emilly Beatriz | 81992046791 | 1 | R$ 28.00 | 02/05/2026 |
| barbara | 2344 | 1 | R$ 27.99 | 17/05/2026 |
| Angelica Albuquerque | 989743326 | 1 | R$ 27.99 | 17/05/2026 |
| Raul melo | 81992923093 | 1 | R$ 27.99 | 12/05/2026 |
| RAUL | - | 1 | R$ 27.99 | 06/05/2026 |
| Vivian Nayane Pereira Torres da Silva | 81992080224 | 2 | R$ 27.99 | 03/05/2026 |
| ceza | - | 1 | R$ 27.49 | 10/05/2026 |
| Joao | - | 1 | R$ 27.49 | 05/05/2026 |
| Felipe | - | 2 | R$ 27.00 | 14/05/2026 |
| Victor Cariolano | 81989502271 | 1 | R$ 27.00 | 06/05/2026 |
| j | - | 1 | R$ 26.99 | 16/05/2026 |
| Maria Beatriz de Lima | (81) 9 9347-5448 | 1 | R$ 26.99 | 06/05/2026 |
| dona velha | 22324 | 1 | R$ 26.49 | 17/05/2026 |
| 10 | - | 1 | R$ 26.49 | 10/05/2026 |
| Meury | - | 1 | R$ 26.49 | 09/05/2026 |
| wil | - | 1 | R$ 26.49 | 09/05/2026 |
| cliente2 | - | 1 | R$ 26.49 | 08/05/2026 |
| Patrício jose | 81981117332 | 1 | R$ 26.49 | 08/05/2026 |
| Ana Cristina de Lima Silva | 81999113770 | 2 | R$ 26.00 | 19/07/2026 |
| Jaqueline | 81981498360 | 1 | R$ 26.00 | 08/05/2026 |
| Janaeli Maria da Silva | 81999273532 | 1 | R$ 26.00 | 06/05/2026 |
| Ruanita Rodrigues | 81997497744 | 1 | R$ 26.00 | 03/05/2026 |
| Julia Leticia | 81991820681 | 1 | R$ 25.00 | 10/05/2026 |
| Carine | 81999531255 | 1 | R$ 25.00 | 08/05/2026 |
| Camilla Martins | 81994230894 | 1 | R$ 24.99 | 03/05/2026 |
| Lucas Venâncio | 983580442 | 1 | R$ 24.99 | 09/05/2026 |
| José Luan Nogueira dos santos | 81998448346 | 1 | R$ 24.99 | 14/05/2026 |
| Layne Vieira | 81971161118 | 1 | R$ 24.99 | 03/05/2026 |
| valter | 343 | 1 | R$ 24.49 | 17/05/2026 |
| clinte | gghgyt | 1 | R$ 24.49 | 11/05/2026 |
| cliente23 | - | 1 | R$ 24.49 | 07/05/2026 |
| brenda | 81989089644 | 1 | R$ 24.49 | 06/05/2026 |
| filipe | - | 1 | R$ 24.49 | 05/05/2026 |
| Layane | 81991448633 | 1 | R$ 23.99 | 17/05/2026 |
| douglas | 5581989598025 | 1 | R$ 23.99 | 16/05/2026 |
| Francielle Moura | 81994228372 | 1 | R$ 23.99 | 14/05/2026 |
| Isabelly | - | 2 | R$ 23.99 | 10/05/2026 |
| layla | - | 1 | R$ 23.50 | 04/05/2026 |
| Hiago | 81983192817 | 1 | R$ 23.00 | 30/06/2026 |
| Sandro Lima | 81987308776 | 1 | R$ 23.00 | 26/06/2026 |
| ketlen | 81991311044 | 1 | R$ 23.00 | 03/05/2026 |
| Josildo lima | - | 1 | R$ 22.50 | 10/05/2026 |
| Josildo | - | 1 | R$ 22.50 | 10/05/2026 |
| antonio | - | 1 | R$ 22.50 | 10/05/2026 |
| Stephany | 81991309670 | 1 | R$ 22.49 | 10/05/2026 |
| bianca | 475 | 1 | R$ 21.49 | 10/05/2026 |
| sarah | - | 1 | R$ 21.49 | 04/05/2026 |
| Helena kellen | 81971044652 | 1 | R$ 21.00 | 01/07/2026 |
| jonatinha | - | 1 | R$ 21.00 | 13/05/2026 |
| Novinho | - | 2 | R$ 21.00 | 10/05/2026 |
| cliente87 | 87 | 1 | R$ 20.99 | 15/05/2026 |
| Geovane | - | 1 | R$ 20.99 | 17/05/2026 |
| Jucy | 84993991217 | 1 | R$ 20.49 | 08/05/2026 |
| Henrique Torres Pinto de oliveira | +81996926309 | 1 | R$ 20.49 | 02/05/2026 |
| camila | 111111111 | 1 | R$ 20.49 | 17/05/2026 |
| vitor | - | 1 | R$ 20.49 | 11/05/2026 |
| Daniel da Silva Demetrio Pacheco | 81971192087 | 1 | R$ 20.00 | 08/05/2026 |
| Sabrielle | 81996934084 | 1 | R$ 20.00 | 07/05/2026 |
| Ana lucia | - | 2 | R$ 20.00 | 03/05/2026 |
| Diego Idalino dos santos | 81999535297 | 1 | R$ 19.99 | 13/05/2026 |
| guilherme | - | 1 | R$ 19.49 | 15/05/2026 |
| samuel | 34453 | 1 | R$ 18.99 | 17/05/2026 |
| Amanda de moraes silva | 81994479432 | 1 | R$ 18.99 | 03/05/2026 |
| client23 | - | 1 | R$ 18.49 | 15/05/2026 |
| Anna Andrade | 81997364798 | 1 | R$ 18.00 | 23/07/2026 |
| Gabriela Delfino de Lima | 81998441415 | 1 | R$ 18.00 | 03/05/2026 |
| cliente05 | 5 | 1 | R$ 17.99 | 12/05/2026 |
| fabiana | 2222 | 1 | R$ 17.99 | 06/05/2026 |
| o | - | 1 | R$ 17.99 | 09/09/2026 |
| Poliana | 81997381318 | 1 | R$ 17.99 | 09/05/2026 |
| Poliana | 81973179471 | 1 | R$ 17.99 | 09/05/2026 |
| flavio | 24342 | 1 | R$ 16.99 | 16/05/2026 |
| cliente08080 | 099 | 1 | R$ 16.99 | 15/05/2026 |
| Taynara Iris | 81989488464 | 1 | R$ 16.99 | 03/05/2026 |
| 55 | 56 | 1 | R$ 16.50 | 10/05/2026 |
| lucas | 888 | 1 | R$ 16.49 | 05/05/2026 |
| artho | 222222 | 1 | R$ 15.99 | 18/05/2026 |
| Iara Caroline | 81994935470 | 2 | R$ 15.99 | 08/05/2026 |
| bianca | fkk | 1 | R$ 14.99 | 10/05/2026 |
| sarah | 2656 | 1 | R$ 14.00 | 06/05/2026 |
| Jonatas | - | 1 | R$ 14.00 | 04/05/2026 |
| Aline | 81994195258 | 1 | R$ 13.99 | 15/05/2026 |
| Isllane | - | 1 | R$ 13.99 | 15/05/2026 |
| Yasmim Kailane Nunes dos anjos | +5587981000019 | 1 | R$ 13.99 | 11/05/2026 |
| Wellany | 81995028847 | 1 | R$ 13.99 | 07/05/2026 |
| Eslani | 81973219539 | 1 | R$ 13.00 | 27/06/2026 |
| Eslani | (81) 97321-9539 | 1 | R$ 13.00 | 27/06/2026 |
| jamily | - | 1 | R$ 12.50 | 13/05/2026 |
| Bárbara Dayane Moreira dos Santos Amorim | 81999332988 | 2 | R$ 12.00 | 10/05/2026 |
| heitor | 5445 | 1 | R$ 10.00 | 10/05/2026 |
| nathan | - | 1 | R$ 10.00 | 17/05/2026 |
| Eduarda | - | 1 | R$ 10.00 | 15/05/2026 |
| Adson | 81989094276 | 2 | R$ 10.00 | 06/05/2026 |
| maria eduarda | 81992374152 | 1 | R$ 10.00 | 02/05/2026 |
| Kiara | +55 (81) 99909-6515 | 1 | R$ 8.00 | 22/06/2026 |
| Wanderson | 81995764322 | 1 | R$ 7.00 | 22/06/2026 |
